
NEW PXG 0211 22* #4 HYBRID FUJIKURA PRO 2.0 7 REGULAR FLEX #510085
| Golf Club Type: | Hybrid |
| Brand: | PXG |
| Model: | 0211 2022 |
| Condition: | New |
| Condition Grade: | 10/10 |
| Condition Notes: | New |
| Shaft Material: | Graphite |
| Shaft Brand: | Fujikura |
| Shaft Type: | Pro 2.0 |
| Shaft Description: | Fujikura PRO 2.0 7 Regular Flex |
| Flex: | Regular |
| Club Length: | 39.75 |
| Loft: | 22 |
| Club Number: | 4H |
| Dexterity: | Right-Handed |
| Finish: | Black |
| Grip: | Lamkin Crossline |
| Grip Size: | Standard |
| Headcover: | Included |
| Gender: | Men's |
| Grade: | Store Line |
| SKU: | 510085 |
More Images



NEW PXG 0211 22* #4 HYBRID FUJIKURA PRO 2.0 7 REGULAR FLEX #510085
| Golf Club Type: | Hybrid |
| Brand: | PXG |
| Model: | 0211 2022 |
| Condition: | New |
| Condition Grade: | 10/10 |
| Condition Notes: | New |
| Shaft Material: | Graphite |
| Shaft Brand: | Fujikura |
| Shaft Type: | Pro 2.0 |
| Shaft Description: | Fujikura PRO 2.0 7 Regular Flex |
| Flex: | Regular |
| Club Length: | 39.75 |
| Loft: | 22 |
| Club Number: | 4H |
| Dexterity: | Right-Handed |
| Finish: | Black |
| Grip: | Lamkin Crossline |
| Grip Size: | Standard |
| Headcover: | Included |
| Gender: | Men's |
| Grade: | Store Line |
| SKU: | 510085 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Golf Club Type: | Hybrid |
| Brand: | PXG |
| Model: | 0211 2022 |
| Condition: | New |
| Condition Grade: | 10/10 |
| Condition Notes: | New |
| Shaft Material: | Graphite |
| Shaft Brand: | Fujikura |
| Shaft Type: | Pro 2.0 |
| Shaft Description: | Fujikura PRO 2.0 7 Regular Flex |
| Flex: | Regular |
| Club Length: | 39.75 |
| Loft: | 22 |
| Club Number: | 4H |
| Dexterity: | Right-Handed |
| Finish: | Black |
| Grip: | Lamkin Crossline |
| Grip Size: | Standard |
| Headcover: | Included |
| Gender: | Men's |
| Grade: | Store Line |
| SKU: | 510085 |
























