
NEW BETTINARDI HLX 5.0 BLACK FORGED (RJ 14*) 56* WEDGE STEEL REGULAR #510296
| Brand: | Bettinardi |
| Wedge Models: | HLX 5.0 |
| Condition: | New |
| Condition Grade: | 10/10 |
| Condition Notes: | New |
| Shaft Brand: | True Temper |
| Shaft Type: | AMT Tour White |
| Shaft Material: | Steel |
| Shaft Description: | True Temper AMT Tour White Black ONYX R300 Regular Flex |
| Dexterity: | Right-Handed |
| Gender: | Men's |
| Flex: | Regular |
| Loft: | 56 |
| Club Length: | 35.25 |
| Bounce: | 14 |
| Finish: | Black |
| Grip: | Lamkin Crossline |
| Grip Size: | Standard |
| Grade: | Store Line |
| Golf Club Type: | Wedge |
| Sole Grind: | RJ-Grind |
| SKU: | 510296 |
More Images



NEW BETTINARDI HLX 5.0 BLACK FORGED (RJ 14*) 56* WEDGE STEEL REGULAR #510296
| Brand: | Bettinardi |
| Wedge Models: | HLX 5.0 |
| Condition: | New |
| Condition Grade: | 10/10 |
| Condition Notes: | New |
| Shaft Brand: | True Temper |
| Shaft Type: | AMT Tour White |
| Shaft Material: | Steel |
| Shaft Description: | True Temper AMT Tour White Black ONYX R300 Regular Flex |
| Dexterity: | Right-Handed |
| Gender: | Men's |
| Flex: | Regular |
| Loft: | 56 |
| Club Length: | 35.25 |
| Bounce: | 14 |
| Finish: | Black |
| Grip: | Lamkin Crossline |
| Grip Size: | Standard |
| Grade: | Store Line |
| Golf Club Type: | Wedge |
| Sole Grind: | RJ-Grind |
| SKU: | 510296 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand: | Bettinardi |
| Wedge Models: | HLX 5.0 |
| Condition: | New |
| Condition Grade: | 10/10 |
| Condition Notes: | New |
| Shaft Brand: | True Temper |
| Shaft Type: | AMT Tour White |
| Shaft Material: | Steel |
| Shaft Description: | True Temper AMT Tour White Black ONYX R300 Regular Flex |
| Dexterity: | Right-Handed |
| Gender: | Men's |
| Flex: | Regular |
| Loft: | 56 |
| Club Length: | 35.25 |
| Bounce: | 14 |
| Finish: | Black |
| Grip: | Lamkin Crossline |
| Grip Size: | Standard |
| Grade: | Store Line |
| Golf Club Type: | Wedge |
| Sole Grind: | RJ-Grind |
| SKU: | 510296 |
























